Credits Visa er et kredittkort med gunstige betingelser. På listen nedenfor finner du en oversikt over alle priser, gjeldende fra 01.06.2019.
Rente |
nom. | eff. |
Årlig rente Credits Gold |
19,90 % |
21,82 % |
Vilkår |
||
Minimum lånebeløp | 25 000 kr. | |
Maksimum lånebeløp |
100 000 kr. |
|
Minimumsbeløp å betale |
300 kr. (evt. 3,30 %) |
|
Gebyrer |
||
Årsgebyr | 0 kr. | |
Rentefri kreditt Credits Gold | Inntil 43 dager | |
Etableringsgebyr | 0 kr. | |
Fakturagebyr | 0 kr. | |
Varekjøp inn-/utland | 0 kr. | |
Minibank inn-/utland* | 0 kr. | |
Erstatningskort | 0 kr. | |
Valutapåslag Credits Gold | 1,75 % | |
Overføring til privatkonto** | 0 kr. | |
Legitimering med BankID | 0 kr. | |
Nødkort | 0 kr | |
Nødkontanter | 0 kr | |
Omkostninger ved forsinket betaling |
||
Purregebyr | 70 kr. | |
Forsinkelsesrente f.t. Credits Gold | 19,90 % p.a. | |
Varsel om inkasso Credits Gold | 70 kr. | |
Gebyr for betalingsoppfordring | 210 kr. | |
Inkassosalær (ekskl.mva.) |
||
Krav t.o.m kr. 2 500 | gebyr kr. | 700,00 |
Krav t.o.m kr. 10 000 | gebyr kr. | 1 400,00 |
Krav t.o.m kr. 50 000 | gebyr kr. | 2 800,00 |
Krav t.o.m kr. 250 000 | gebyr kr. | 5 600,00 |
Over. kr. 250 000 | gebyr kr. | 11 200,00 |
* ved kontantuttak påløper renter fra uttaksdato
** ved overføring påløper renter fra overføringsdato